Erscheinungsgebiet


Auflagen

Nr. Ausgabe: Montag bis Samstag ver­breitete Auflage ver­kaufte Auflage
104 + 103 Gesamt­ausgabe Badische Zeitung + Oberbadische 126.017 123.619
104 Gesamt­ausgabe Badische Zeitung 113.866 111.816

Hauptausgaben

10 Freiburg/Breisgau 37.105 36.636
20 Kreis Emmendingen 14.938 14.713
30 Markgräflerland 5.661 5.586
40 Schwarzwald 6.267 6.182
50 Ortenau 8.146 7.968
60 Kreis Lörrach 15.459 15.265
70 Bad Säckingen/Waldshut 3.542 3.463

Lokalausgaben und lokale Kombinationen

16 Freiburg 17.362 17.128
11 Breisgau Nord/Ost 6.300 6.220
12 Südlicher Breisgau 7.776 7.693
13 Kaiserstuhl/Breisgau West 5.667 5.595
22 Elztal 4,343 4.287
26 Emmendingen/Kaiserstuhl 10.595 10.426
65 Lörrach/Weil am Rhein 7.366 7.263
66 Rheinfelden/Wiesental 8.093 8.002
Quelle: IVW, III. Quartal 2023

  • Medienberatung vor Ort

    Die Geschäftsstellen, Medienberatung, Redaktionen und Annahmestelle sind mit Punkten innerhalb der Erscheinungskarte gekennzeichnet.