EM-Halbfinale in Basel: Sonderzüge im Überblick

Mo, 23. Juni 2008 um 17:07 Uhr

Ob wieder damit zu rechnen ist, dass der Badische Bahnhof in Basel vorübergehend schließt - was wie am Freitag nächtliche Wartezeiten vorm Bahnhofsgebäude verursachen würde- bleibt ungewiss: "Das kann Ihnen zu dieser Stunde niemand sagen, weil keiner weiß, wie sich die Situation vorm und im Bahnhof entwickelt. Das ist von sehr vielen Faktoren abhängig. Wir tun alles dafür, dass niemand lange auf seinen Zug warten muss", so Thomas Reichmann, Pressesprecher des Badischen Bahnhofs.
In der Pressezentrale der Bahn in Stuttgart räumte man uns gegenüber ein, vom Ansturm der deutschen Fans überrannt worden zu sein.
Am Mittwoch besteht für Freiburger Fußballfans zunächst das reguläre Regionalzugangebot gen Basel, jeweils zwei Mal stündlich, Fahrtzeit knapp 50 Minuten.
Freiburg HBF ab: 15.15 Uhr, 15.35 Uhr, 16.15 Uhr, 16.38 Uhr, 17.15 Uhr, 17.35 Uhr, 18.15 Uhr, 19.15 Uhr. Geplant ist auch wieder ein Sonderzug, der etwa um 18.35 Uhr ab Freiburg fahren wird, nähere Info morgen.
Die letzte Rückfahrtmöglichkeit für Fußballfans ab Badischer Bahnhof nach Freiburg besteht um 2.48 Uhr, nach Waldshut um 2.47 Uhr. Die in der Tabelle gelisteten Verbindungen sind diejenigen Sonderzüge, die die Fans in der Nacht von Basel wieder zurückbringen. Gute Fahrt!
Freiburg (Brsg) Hbf–Basel Bad Bf | ||||||
Verkehrstage | 1) | 1) | 3) | 3) | 3) | 3) |
Freiburg Hbf | 21.15 | 23.15 | 0.55 | 1.15 | 1.55 | 3.15 |
Bad Krozingen | 21.25 | 23.25 | 1.04 | 1.25 | 2.04 | 3.25 |
Müllheim (Baden) | 21.34 | 23.34 | 1.13 | 1.33 | 2.13 | 3.34 |
Bad Bellingen | 21.43 | 23.44 | | | 1.42 | | | 3.43 |
Efringen-Kirchen | 21.57 | 23.56 | | | 1.53 | | | 3.57 |
Basel Bad Bf | 22.10 | 0.10 | 1.38 | 2.04 | 2.38 | 4.10 |
Lauchringen–Waldshut–Basel Bad Bf | ||||||
Verkehrstage | 4) | 1) | 3) | 3) | 3) | |
Lauchringen | - | 23.04 | 1.04 | - | 3.04 | |
Tiengen | - | 23.09 | 1.09 | - | 3.09 | |
Waldshut | 22.34 | 23.15 | 1.15 | 1.52 | 3.15 | |
Bad Säckingen | 22.58 | 23.39 | 1.39 | 2.08 | 3.39 | |
Rheinfelden | 23.16 | 23.57 | 1.57 | 2.21 | 3.57 | |
Basel Bad Bf | 23.32 | 0.13 | 2.13 | 2.35 | 4.13 | |
Basel Bad Bf–Freiburg (Brsg.) Hbf | ||||||
Verkehrstage | 1) | 1) | 3) | 3) | 3) | |
Basel Bad Bf | 20.48 | 21.48 | 23.48 | 0.48 | 1.48 | 2.48 |
Efringen-Kirchen | 21.00 | 22.00 | 0.01 | 1.01 | 2.00 | 3.00 |
Bad Bellingen | 21.13 | 22.13 | 0.14 | 1.13 | 2.13 | 3.13 |
Müllheim (Baden) | 21.22 | 22.22 | 0.23 | 1.23 | 2.22 | 3.22 |
Bad Krozingen | 21.34 | 22.33 | 0.35 | 1.34 | 2.33 | 3.33 |
Freiburg Hbf | 21.49 | 22.48 | 0.50 | 1.49 | 2.48 | 3.48 |
Basel Bad Bf–Waldshut–Lauchringen | ||||||
Verkehrstage | 1) | 1) | 3) | 3) | 3) | |
Basel Bad Bf | 21.47 | 23.47 | 0.47 | 1.47 | 2.47 | |
Rheinfelden | 22.03 | 0.03 | 1.03 | 2.03 | 3.02 | |
Bad Säckingen | 22.21 | 0.21 | 1.21 | 2.21 | 3.18 | |
Waldshut | 22.46 | 0.46 | 1.45 | 2.46 | 3.41 | |
Tiengen | 22.51 | 0.51 | - | 2.51 | - | |
Lauchringen | 22.56 | 0.56 | - | 2.56 | - |
Mehr dazu:
bahn.de: Sonderzüge nach Basel am Mittwoch (Fernverkehr)